疾患名 | 略号 | 症例数 | % |
---|---|---|---|
大動脈弁狭窄 | AS | 75 | 1.1 |
心房中隔欠損 | ASD | 1550 | 21.8 |
房室中隔欠損 | AVSD/ECD | 249 | 3.8 |
大動脈2尖弁 | BAV | 237 | 3.3 |
(先天性)修正大血管転位 | ccTGA | 197 | 2.8 |
大動脈縮窄・離断 | CoA/IAA | 207 | 2.9 |
エプシュタイン | Ebstein | 150 | 2.1 |
僧房弁疾患 | MV | 85 | 1.2 |
肺動脈閉鎖(正常心室中隔) | PA-IVS | 93 | 1.3 |
肺動脈閉鎖(心室中隔欠損) | PA-VSD | 204 | 2.9 |
動脈管開存 | PDA | 168 | 2.4 |
肺動脈狭窄 | PS | 167 | 2.3 |
総動脈管 | PTA | 45 | 0.6 |
総肺静脈還流異常 | TAPVR | 108 | 1.5 |
完全大血管転位 | TGA | 292 | 4.1 |
ファロー4徴症 | TOF | 947 | 13.3 |
単心室 | UVH/SV | 527 | 7.4 |
心室中隔欠損 | VSD | 1293 | 18.1 |
その他 | 532 | 7.5 | |
計 | 7126 | 100 |
※2017年9月時点